
| A 53 | Tubos de acero soldados y sin soldadura |
| A 161 | Tubos sin soldadura de acero al carbono y al carbono-molibdeno para refinerías |
| A 106 | Tubo de acero al carbono sin soldadura para servicio a alta temperatura |
| A 178 | Tubos de caldera de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica |
| A 120* | Tubos de acero soldados y sin soldadura, negros y recubiertos de zinc por inmersión en caliente (galvanizados), para usos comunes. |
| A 179 | Tubos sin soldadura de acero al carbono bajo templado en frío para intercambiadores de calor y condensadores |
| A 134 | Tubería de chapa de acero soldada por fusión eléctrica (Aro) (tamaños de 16 pulgadas y superiores) |
| A 192 | Tubos de acero al carbono sin soldadura para calderas de alta presión |
| A 135 | Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica |
| A 199 | Tubos sin soldadura para intercambiadores de calor y condensadores, de acero aleado intermedio estirado en frío. |
| A 139 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica (arco) (tamaños de 4 pulgadas y superiores) |
| A 200 | Tubos sin soldadura de acero aleado intermedio para refinerías |
| A 209 | Tubos sin soldadura de aleación de carbono-molibdeno-acero para calderas y sobrecalentadores |
| A 210 | Tubos sin soldadura de acero al carbono medio para calderas y sobrecalentadores |
| A 211 | Tubería de acero o hierro soldada en espiral |
| A 213 | Tubos sin soldadura de acero ferrítico al cromo-molibdeno para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor |
| A 214 | Tubos de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica para intercambiadores de calor y condensadores |
| A 226 | Tubos de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica para calderas y sobrecalentadores para servicio a alta presión |
| A 250 | Tubos de caldera y sobrecalentador de acero aleado al carbono y molibdeno soldados por resistencia eléctrica |
| A 252 | Pilotes de acero soldados y sin soldadura |
| A 254 | Tubos de acero soldados con cobre |
| A 333 | Tubos de acero sin soldadura y soldados para servicio a baja temperatura |
| A 334 | Tubos sin soldadura y soldados de acero al carbono y aleación para servicio a baja temperatura |
| A 335 | Tubo de acero ferrítico sin soldadura para servicio a alta temperatura |
| A 370 | Métodos y definiciones para ensayos mecánicos de productos de acero |
| A 381 | Tubería de acero soldada con arco metálico para servicio de transmisión a alta presión |
| A 405 | Tubería de acero ferrítico sin soldadura con tratamiento térmico especial para servicio a alta temperatura |
| A 422 | Soldaduras a tope en tubos fijos para servicio en refinerías |
| A 423 | Soldadura sin costura y soldadura eléctrica para tubos de acero de baja aleación |
| A 450 | Requisitos generales para tubos de acero al carbono, aleación ferrítica y aleación austenítica |
| A 498 | Tubos para intercambiadores de calor sin soldadura y soldados de acero al carbono, ferrítico y aleación austenítico con aletas integradas. |
| A 500 | Tubos estructurales de acero al carbono soldados y sin soldadura, conformados en frío, en formas redondas y perfiladas. |
| A 501 | Tubos estructurales de acero al carbono soldados y sin soldadura conformados en caliente |
| A 512 | Tubos mecánicos de acero al carbono soldados a tope y estirados en frío (CDBW). |
| A 513 | Tubos mecánicos de acero al carbono y aleación soldados por resistencia eléctrica (ERW-DOM). |
| A 519 | Tubos mecánicos de acero sin soldadura (CDS o HFS). |
| A 106 | Tubos mecánicos de acero al carbono sin soldadura (HFS). |
| A 520 | Requisitos complementarios para productos tubulares de acero al carbono sin soldadura y ERW para servicio a alta temperatura que cumplen con las recomendaciones ISO para la construcción de calderas. |
| A 523 | Tubería de acero sin soldadura y soldada por resistencia eléctrica con extremos lisos para circuitos de cables de alta presión tipo tubería. |
| A 524 | Tubo de acero al carbono sin soldadura para temperaturas atmosféricas y bajas |
| A 530 | Requisitos generales para tuberías especializadas de acero al carbono y aleación |
| A 539 | Tubos de acero enrollados soldados por resistencia eléctrica para tuberías de gas y combustible |
| A 556 | Tubos sin soldadura para calentadores de agua de alimentación, de acero al carbono estirado en frío |
| A 557 | Tubos de calentador de agua de alimentación de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica |
| A 587 | Tubería de acero al carbono soldada por resistencia eléctrica para la industria química |
| A 589 | Tubería de acero al carbono sin soldadura y soldada para pozos de agua |
| A 618 | Tubos estructurales de alta resistencia y baja aleación, soldados y sin soldadura, conformados en caliente. |
| A 655 | Requisitos especiales para tuberías y tubos destinados a aplicaciones nucleares y otras aplicaciones especiales |
| A 671 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica para temperaturas atmosféricas y bajas |
| A 672 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica para servicio de alta presión a temperaturas moderadas |
| A 691 | Tubería de acero al carbono y aleación, soldada por fusión eléctrica para servicio de alta presión a altas temperaturas. |
| A 692 | Rodillos y tubos sobrecalentadores de acero aleado al carbono-molibdeno de resistencia media sin soldadura |
| A 700 | Recomendación sobre prácticas de embalaje, marcado y métodos de carga para productos de acero destinados al transporte nacional. |
¿No encuentras lo que buscas?
¡Déjanos un mensaje y te llamaremos rápidamente!
Clasificación de Productos
